2027'de trafik cezaları ne kadar olacak? İşte beklenen tutarlar
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2027 yılında trafik cezalarının güncellenmesinde esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Mevcut ceza tutarlarına bu oran uygulandığında, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın başlangıç cezası 5.000 TL'den 6.391 TL'ye yükseliyor. Makas atmanın cezası 115.047 TL'ye, drift yapmanın cezası ise 178.962 TL'ye ulaşıyor- Yayınlanma: 17:15 - 3 Kasım 20263 Kasım 2026 - 17:15
- Güncelleme: 17:15 - 3 Kasım 2026
- 22 kez okundu

027 trafik cezaları için hesaplanan tutarlar
Trafik ihlali | 2026 tutarı | 2027 için hesaplanan tutar |
|---|---|---|
Kırmızı ışık ihlali - ilk ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma - ilk ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
Kask takmama | 2.500 TL | 3.195 TL |
Hatalı park | 1.246 TL | 1.592 TL |
Muayenesiz araç kullanma | 2.719 TL | 3.475 TL |
Hatalı sollama | 2.719 TL | 3.475 TL |
Yayaya geçiş hakkı vermeme | 5.662 TL | 7.237 TL |
Emniyet şeridi ihlali | 20.000 TL | 25.566 TL |
Tescilli aracı plakasız kullanma - ilk ihlal | 46.000 TL | 58.801 TL |
Makas atma | 90.000 TL | 115.047 TL |
Drift yapma | 140.000 TL | 178.962 TL |
Sahte plaka kullanma - ilk ihlal | 140.000 TL | 178.962 TL |
Alkollü araç kullanma - ilk ihlal | 25.000 TL | 31.957 TL |
Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma | 200.000 TL | 255.660 TL |
Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme | 180.000 TL | 230.094 TL |
Hız sınırını aşmanın cezası ne kadar olacak?
Hız ihlallerinde ceza, sınırın ne kadar aşıldığına ve yolun yerleşim yeri içinde veya dışında bulunmasına göre değişiyor. Yüzde 27,83 artışla en düşük basamaktaki ceza 2.556 TL, en yüksek basamaktaki ceza ise 38.349 TL olarak hesaplanıyor.
Yerleşim yeri içinde aşım | Yerleşim yeri dışında aşım | 2026 tutarı | 2027 hesaplanan |
|---|---|---|---|
6-10 km/s | 11-15 km/s | 2.000 TL | 2.556 TL |
11-15 km/s | 16-20 km/s | 4.000 TL | 5.113 TL |
16-20 km/s | 21-25 km/s | 6.000 TL | 7.669 TL |
21-25 km/s | 26-30 km/s | 8.000 TL | 10.226 TL |
26-35 km/s | 31-40 km/s | 12.000 TL | 15.339 TL |
36-45 km/s | 41-50 km/s | 15.000 TL | 19.174 TL |
46-55 km/s | 51-60 km/s | 20.000 TL | 25.566 TL |
56-65 km/s | 61-70 km/s | 25.000 TL | 31.957 TL |
66 km/s ve üzeri | 71 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 38.349 TL |
Yeni tutarlar ne zaman uygulanacak?
Yıllık yeniden değerleme kapsamında güncellenen idari para cezaları 1 Ocak'tan itibaren uygulanıyor. Bu nedenle hesaplanan yeni tutarların, ayrıca bir yasal değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027'de devreye girmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı'nın MTV artışında olduğu gibi trafik cezalarında da yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. 2026'da olduğu gibi farklı bir düzenleme yapılması halinde yukarıdaki rakamlar değişebilir. Kesin tutarlar, Resmi Gazete'de yayımlanacak tarifeyle netleşecek.






